2026 YKS Katsayıları Tablosu
Aşağıdaki katsayılar, 2026 gerçekleşen YKS sonuçlarının istatistiksel analiziyle türetilmiş değerlerdir. Puan hesaplayıcımız bu katsayıları kullanır.
TYT Katsayıları
| Test | Katsayı |
|---|---|
| Türkçe | 2,71 |
| Sosyal Bilimler | 3,13 |
| Temel Matematik | 3,25 |
| Fen Bilimleri | 2,58 |
TYT taban puanı (0 net): 150,68
AYT Ders Katsayıları
| Alan | Test | Katsayı |
|---|---|---|
| Sayısal | Matematik | 3,02 |
| Fizik | 2,53 | |
| Kimya | 2,52 | |
| Biyoloji | 2,61 | |
| Eşit Ağırlık | Matematik | 2,94 |
| Edebiyat | 3,28 | |
| Tarih-1 | 2,37 | |
| Coğrafya-1 | 2,55 | |
| Sözel | Edebiyat | 3,13 |
| Tarih-1 | 2,26 | |
| Coğrafya-1 | 2,43 | |
| Tarih-2 | 3,24 | |
| Coğrafya-2 | 2,93 | |
| Felsefe | 4,20 | |
| Din Kültürü | 1,99 | |
| Dil | Yabancı Dil (YDT) | 2,59 |
Alan taban puanları: Sayısal 121,65 · Eşit Ağırlık 123,34 · Sözel 122,72 · Dil 109,77
TYT'nin Alan Puanına Katkısı
Her alan puanına TYT netleri de eklenir (yaklaşık TYT puanının %40'ı kadar). Örneğin Sayısal'da Türkçe neti 1,23, Matematik neti 1,47 katsayısıyla alan puanına eklenir.
Hemen Puanını Hesapla → ← Ana sayfaya dön